Cansado de pagar R$ 259,00 pelo Oi Conta Total 2, resolvi buscar uma alternativa. Por ter ouvido tanto da 3G ultimamente, fui dar uma olhada. Busquei os planos de 1mb e resumi as informações das três únicas empresas que oferecem o serviço em João Pessoa em:
| Oi | Vivo | Claro | |
|---|---|---|---|
| Tráfego | 10 GB | 2 GB | 1 GB |
| Valor promocional | R$ 83,93 (10 primeiros meses) | R$ 59,95 (3 primeiros meses) | — |
| Valor real | |||
| Modem | R$ 199,00 | Gratuito | R$ 99,00 |
| Valor médio (12 primeiros meses) | R$ 106,50 | R$ 114,90 | R$ 128,15 |
| Comentários | Ultrapassado o limite de tráfego, R$ 0,10 por mega adicional. | Ultrapassado o limite de tráfego, velocidade cai para 128 kbps (teoricamente). | Eles dizem que o plano é ilimitado, mas nas entrelinhas, “O cliente que exceder a franquia de 1GB poderá ter, a exclusivo critério da Claro, sua velocidade reduzida para 128 Kbps até o faturamento de sua próxima franquia”. Ilimitado, né? Então tá… |
Por estes dados, a Oi ganha. Só que estou considerando que a qualidade do serviço em todas é constante, o que não sei se é o caso. Na casa de minha namorada colocaram Vivo há pouco e, apesar da conexão ficar muito lenta as vezes (talvez por terem ultrapassado o limite? horário de pico?), não tiveram problemas. Quando (e se) mudar, faço meu relato.