<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vítor Baptista &#187; Diversos</title>
	<atom:link href="http://vitorbaptista.com/category/diversos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vitorbaptista.com</link>
	<description>&#34;Você deve ser a mudança que deseja ver no mundo.&#34; Gandhi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:37:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Meu ambiente de desenvolvimento em 7 itens</title>
		<link>http://vitorbaptista.com/meu-ambiente-de-desenvolvimento-em-7-itens/</link>
		<comments>http://vitorbaptista.com/meu-ambiente-de-desenvolvimento-em-7-itens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 20:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vítor Baptista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorbaptista.com/?p=5547</guid>
		<description><![CDATA[Por acaso, estava lendo o blog do @mauriciojr e descobri que ele me convidou pra essa brincadeira. Máquina/SO Uso meu notebook, um Asus G50Vt-X5, com Ubuntu 10.04 para todas minhas tarefas. De alguns anos pra cá, virei adepto do uso de dois monitores. Já não consigo mais viver sem. Uso o do notebook, de 15.4&#8243;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por acaso, estava lendo o blog do <a href="http://twitter.com/mauriciojr">@mauriciojr</a> e descobri que ele me convidou pra essa brincadeira.</p>
<h3>Máquina/SO</h3>
<p>Uso meu notebook, um Asus G50Vt-X5, com Ubuntu 10.04 para todas minhas tarefas. De alguns anos pra cá, virei adepto do uso de dois monitores. Já não consigo mais viver sem. Uso o do notebook, de 15.4&#8243;, com um LG de 22&#8243; conectado via HDMI.</p>
<h3>Editor/IDE</h3>
<p>Sempre fui adepto do <a href="http://www.vim.org">Vim</a>. Há uns tempos, dei uma olhada no <a href="http://www.gnu.org/software/emacs">Emacs</a>, até trabalhei e gostei um pouco com ele, mas acabei voltando as origens.</p>
<p>Quando estava brincando com desenvolvimento pro <a href="http://www.android.com">Android</a>, usei o <a href="http://www.eclipse.org">Eclipse</a>. Mas, para todo resto, Vim na cabeça.</p>
<h3>Terminal</h3>
<p><a href="http://software.jessies.org/terminator">Terminator</a>! É um software que roda vários terminais em uma única tela, dividindo-a verticalmente ou horizontalmente. Antes de conhecê-lo usava o Screen para isso, mas achei o Terminator bem melhor.</p>
<h3>Browser</h3>
<p>Chrome para o dia-a-dia e Firefox com os plugins básicos <a href="http://getfirebug.com/">Firebug</a>, <a href="http://chrispederick.com/work/web-developer/">WebDeveloper</a> e <a href="http://developer.yahoo.com/yslow/">YSlow</a> para debugs.</p>
<h3>Software</h3>
<p>Além dos que já falei (e dos que ainda vou falar), meu computador sempre está com o <a href="http://wiki.go-docky.com/index.php?title=Welcome_to_the_Docky_wiki">Docky</a>, <a href="http://do.davebsd.com/">Gnome-Do</a> e <a href="http://www.pidgin.im">Pidgin</a> abertos, e o <a href="http://www.getmiro.com">Miro</a> para acompanhar algumas séries.</p>
<h3>Source code</h3>
<p>Normalmente todos meus projetos estão sob controle de versão do <a href="http://git-scm.com/">Git</a> e, os que preciso fazer backup ou receber contribuições, mando pro <a href="http://gitorious.com/vitorbaptista/">gitorious</a>.</p>
<h3>Música</h3>
<p>Antigamente (quando meu notebook tinha 512 MB de RAM) usava o <a href="http://mpd.wikia.com">MPD</a> e <a href="http://mpd.wikia.com/wiki/Client:Ncmpc">NCMPC</a> para indexar e tocar músicas. Agora uso o <a href="http://www.rhythmbox.org/">Rhythmbox</a> mesmo, mas sinto falta de poder navegar pelos diretórios das músicas, e não pela organização do próprio Rhythmbox.</p>
<p>Para continuar a brincadeira, eu indico o <a href="http://twitter.com/fernandosmb">@fernandosmb</a>, <a href="http://twitter.com/jrmb">@jrmb</a> e <a href="http://twitter.com/barbarodrigo">@barbarodrigo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitorbaptista.com/meu-ambiente-de-desenvolvimento-em-7-itens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meu objetivo para o blog: um post por semana</title>
		<link>http://vitorbaptista.com/meu-objetivo-para-o-blog-um-post-por-semana/</link>
		<comments>http://vitorbaptista.com/meu-objetivo-para-o-blog-um-post-por-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 04:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vítor Baptista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorbaptista.com/meu-objetivo-para-o-blog-um-post-por-semana/</guid>
		<description><![CDATA[Desde 2006 eu tento manter um blog. Mas, como em diversas outras coisas, tenho épocas que me empolgo e escrevo bastante, e épocas onde não escrevo nada. Normalmente, como dá pra perceber, eu não escrevo nada. Nos últimos meses, conheci o posterous, através do Alan Kelon, e gostei. Apesar de demorar muito para postar no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>Desde 2006 eu tento manter um blog. Mas, como em diversas outras coisas, tenho épocas que me empolgo e escrevo bastante, e épocas onde não escrevo nada. Normalmente, como dá pra perceber, eu não escrevo nada. Nos últimos meses, conheci o <a href="http://posterous.com">posterous</a>, através do <a href="http://alankelon.posterous.com/">Alan Kelon</a>, e gostei.
<p />
<div>Apesar de demorar muito para postar no blog, eu escrevo diversos e-mails diariamente. Assino ~10 listas e recebo ~50 e-mails por dia. Então resolvi tentar uma coisa: vou atualizar o blog a partir do e-mail. É aí que entra o posterous.</div>
<p />
<div>Ele tem um serviço <b>muito</b> interessante: você envia qualquer coisa para <a href="mailto:post@posterous.com">post@posterous.com</a> e, automaticamente, ele atualiza <a href="http://vitorbaptista.posterous.com">sua página</a> e todas as redes sociais que você cadastrar. E o mais legal: mandou uma foto? Ele adiciona. Mandou várias fotos? Ele faz um slideshow. Mandou vídeo? Música? Tudo ele trata. Até, se você cadastrar o <a href="http://www.youtube.com/vitorbaptistaa">YouTube</a> ou o <a href="http://flickr.com/vitorbaptista">Flickr</a>, ele já envia as coisas pra lá também.</div>
<p />
<div>Enfim, gostei muito da ideia deles, e da implementação. Veremos se é o suficiente&#8230;</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitorbaptista.com/meu-objetivo-para-o-blog-um-post-por-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lula no FISL 10.0</title>
		<link>http://vitorbaptista.com/lula-no-fisl-10/</link>
		<comments>http://vitorbaptista.com/lula-no-fisl-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vítor Baptista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[fisl10]]></category>
		<category><![CDATA[lula]]></category>
		<category><![CDATA[redhat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorbaptista.com/2009/06/30/lula-no-fisl-9-0/</guid>
		<description><![CDATA[O Lula é nerd!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vitorbaptista.com/wp-content/uploads/2009/06/lula-redhat.jpg"><img src="http://vitorbaptista.com/wp-content/uploads/2009/06/lula-redhat.jpg" alt="Lula Red Hat" title="Lula Red Hat" width="500" height="353" class="aligncenter size-full wp-image-339" /></a></p>
<p><center><a href="http://nerdson.com/blog/lula-day/" target="_blank">O Lula é nerd!</a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitorbaptista.com/lula-no-fisl-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chamada para a megablogagem</title>
		<link>http://vitorbaptista.com/chamada-para-a-megablogagem/</link>
		<comments>http://vitorbaptista.com/chamada-para-a-megablogagem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vítor Baptista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[ciberativismo]]></category>
		<category><![CDATA[megablogagem]]></category>
		<category><![CDATA[meganao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorbaptista.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Na última semana tivemos grandes e poderosas vitórias: O ministro da Justiça manifestou publicamente seu apoio ao veto dos artigos “draconianos” do PL de Cibercrimes, o PL 84/99, ou o PL do Azeredo, ou ainda popularmente conhecido como o AI5 digital. No último dia 14 tivemos uma grande vitória com o Ato Público na Assembléia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Na última semana tivemos grandes e poderosas vitórias: O ministro da Justiça manifestou publicamente seu apoio ao veto dos artigos “draconianos” do PL de Cibercrimes, o PL 84/99, ou o PL do Azeredo, ou ainda popularmente conhecido como o AI5 digital. No último dia 14 tivemos uma grande vitória com o Ato Público na Assembléia Legislativa de São Paulo contra o AI5 digital, onde novos e poderosos aliados se juntaram ao combate ao vigilantismo. Estranhamente a mídia tradicional não deu muita importância ao evento, não lembro de ter visto nenhuma noticia na TV sobre o Ato, a excessão ficou com a Folha, aquela da “Ditabranda” que mandou para o evento uma jornalista com as piores das intenções, e segundo os presentes com as perguntas mais descabidas possíveis.</p>
<p>Há algum tempo haviamos percebido um argumento típico dos vigilantistas na novela da Globo da Globo caminho das Indias, onde um personagem advogado fala para outra personagem algo como: Olha, não sei como andam estas leis, mas é dificil isto, nem a Policia Federal consegue rastrear sobre casos de pedofilia. Conseguimos um contato com a assessora da Glória Perez, que nos “cozinhou” e acabamos não conversando com a autora para expor nosso ponto de vista, na verdade acredito que a Glória pouco poderia fazer a respeito, já que ela é funcionária da Globo, e provavelmente deve ter de seguir as determinações da Empresa.</p>
<p>Nesta semana, justamente a semana de grande vitórias, a mídia atacou a Internet de forma extremamente agressiva, estão promovendo uma verdadeira engenharia social, tentando a todo custo convencer as pessoas de que a Internet é um antro de criminosos e pedófilos. O SBT fez uma matéria a respeito, a Globo esta atacando em todas as esferas, no programa Ana Maria Braga onde tenta envolver a Internet no caso do “Mussunzinho” apenas pelo fato de alguem ter tido acesso ao email dele para responder à uma entrevista. O jornal da Globo, RJ TV, Fantástico e ontem o Globo Reporter  que falou de pedofilia, não citou nenhum caso de pedofilia na Internet, o que sabemos que não existe, mas falou que a maioria dos casos de pedofilia se dá na Internet. Para fechar, a Veja desta semana esta detonando com a Internet da forma mais escrota e descabida como parece peculiar desta publicação.</p>
<p>O que estamos assistindo é na verdade um ato de desespero, os apoiadores do vigilantismo, como a FEBRABAN, APCN, Operadoras de telefonia, a Industria Cultural, só para citar alguns, devem estar patrocinando, ops, quero dizer pressionando os nove empresários que comandam a mídia no Brasil, ou seriam estes empresários também interessados? Será que tem algum Senador que tem ligação com veículos de comunicação? A mídia deixou de ser sutil, de parecer imparcial, e num ato de desespero esta tomando uma posição clara, a favor do vigilantismo, com o objetivo de manipular a opinião pública para que o nosso ativismo seja desmoralizado e minimizado e AI5 digital seja aprovado.</p>
<p>Sendo assim, convocamos todos a uma blogagem coletiva hoje, dia 17 de maio, dia Internacional da Internet para uma blogagem coletiva com o objetivo de critica a atitude de nossa imprensa mentirosa, de investigar e de desmascarar a midia que mente e vai contra a democracia. Não vamos deixar o vigilantismo ganhar, Mega Não, Mega Blogagem já !!!</p>
<p>Usem as tags “ciberativismo”, “meganao” e “megablogagem” para que possamos identificar os posts participantes, e mandem um ping para cá. Publiquem, twittem seus posts, divulguem no Orkut, Facebook, neste dia 17 temos de fazer as mídias sociais gritarem um Mega Não ao vigilantismo.</p></blockquote>
<p><a href="http://meganao.wordpress.com/2009/05/17/chamada-para-a-megablogagem/" target="_blank">http://meganao.wordpress.com/2009/05/17/chamada-para-a-megablogagem/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitorbaptista.com/chamada-para-a-megablogagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O &#8220;Jeito&#8221; Engenheiro</title>
		<link>http://vitorbaptista.com/o-jeito-engenheiro/</link>
		<comments>http://vitorbaptista.com/o-jeito-engenheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 05:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vítor Baptista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[dilbert]]></category>
		<category><![CDATA[nerds]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorbaptista.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/WprXJE1fgwc" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitorbaptista.com/o-jeito-engenheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>May the 4th be with you!</title>
		<link>http://vitorbaptista.com/may-the-4th-be-with-you/</link>
		<comments>http://vitorbaptista.com/may-the-4th-be-with-you/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 22:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vítor Baptista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[nerds]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorbaptista.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Devido ao trocadalho do carilho da frase do título, nerds de todo o mundo comemoram hoje o Star Wars Day. Então eu, fazendo meu dever de cidadão, divulguei a informação nas listas que participo. Então, um nerd amigo me mostrou algo totalmente demais: todos os Star Wars em ASCII Art! O que o tédio, tempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devido ao trocadalho do carilho da frase do título, <a href="http://blog.feliperibeiro.com/">nerds</a> de todo o mundo comemoram hoje o <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Wars_Day" target="_blank">Star Wars Day</a>. Então eu, fazendo meu dever de cidadão, divulguei a informação nas listas que participo. Então, um <del datetime="2009-05-04T22:27:06+00:00">nerd</del> amigo me mostrou algo totalmente demais: todos os <strong>Star Wars</strong> em <strong>ASCII Art!</strong></p>
<div id="attachment_301" class="wp-caption aligncenter" style="width: 495px"><a href="http://vitorbaptista.com/wp-content/uploads/2009/05/starwars-ascii.jpg"><img src="http://vitorbaptista.com/wp-content/uploads/2009/05/starwars-ascii.jpg" alt="Star Wars ASCII Art" title="starwars-ascii" width="485" height="325" class="size-medium wp-image-301" /></a><p class="wp-caption-text">Já posso morrer feliz.</p></div>
<p>O que o tédio, tempo livre e <del datetime="2009-05-04T22:27:06+00:00">falta de mulher</del> dedicação não fazem com uma pessoa. Gravei até um vídeo e tentei disponibilizar pelo <a href="http://ttyshare.com">TTYShare</a> que falei <a href="/2008/12/14/ttyshare/">alguns post atrás</a>, mas o serviço está fora do ar. De qualquer forma, você pode ter o <strong>prazer</strong> de assistir <strong>12h de Star Wars sem sair do shell</strong> fazendo:</p>
<blockquote><p><strong>$</strong> telnet towel.blinkenlights.nl</p></blockquote>
<p>Valeu, Erison!</p>
<p>P.S.: Ah, coincidentemente (ou não), hoje também é o aniversário de uma de minhas <a href="http://www.fotolog.com/mary_jp">melhores</a> <a href="http://xinglings.blogspot.com/">amigas</a>. Parabéns, Mari!</p>
<p><strong>EDIT:</strong> Convertam-se, infiéis! <a href="http://www.jedichurch.org/" target="_blank">http://www.jedichurch.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitorbaptista.com/may-the-4th-be-with-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farra das passagens</title>
		<link>http://vitorbaptista.com/farra-das-passagens/</link>
		<comments>http://vitorbaptista.com/farra-das-passagens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 10:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vítor Baptista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[escrotagem]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[políticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorbaptista.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/8-gfYN61WRM" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitorbaptista.com/farra-das-passagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubunchu &#8211; O mangá do Ubuntu em Português</title>
		<link>http://vitorbaptista.com/ubunchu-o-manga-do-ubuntu-em-portugues/</link>
		<comments>http://vitorbaptista.com/ubunchu-o-manga-do-ubuntu-em-portugues/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 04:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vítor Baptista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[manga]]></category>
		<category><![CDATA[tradução]]></category>
		<category><![CDATA[ubunchu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorbaptista.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Atualização: Demorou mas saiu a tradução do segundo exemplar pra Português. Tá em http://aitiachica.blogspot.com/2010/01/ubunchu-02-em-portugues.html Hoje recebi um e-mail do Silveira Neto pela PSL-CE falando sobre um mangá do Ubuntu. Me interessei e fui ver.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Atualização:</strong> Demorou mas saiu a tradução do segundo exemplar pra Português. Tá em <a href="http://aitiachica.blogspot.com/2010/01/ubunchu-02-em-portugues.html">http://aitiachica.blogspot.com/2010/01/ubunchu-02-em-portugues.html</a></p>
<p>Hoje recebi um e-mail do <a href="http://eupodiatamatando.com/" target="_blank">Silveira Neto</a> pela <a href="http://psl-ce.softwarelivre.org">PSL-CE</a> falando sobre um mangá do Ubuntu. Me interessei e fui ver.</p>
<p><center><a href="http://vitorbaptista.com/wp-content/uploads/2009/04/ubunchu-episodio-01-pt_br.pdf"<img src="http://vitorbaptista.com/wp-content/uploads/2009/04/ubunchu.png" title="Ubunchu" width="400" height="518" class="size-full wp-image-164" /></a></center></p>
<p>A primeira versão foi lançada e traduzida para o inglês pelo <a href="http://doctormo.wordpress.com/2009/04/02/ubunchu-the-ubuntu-manga-is-now-in-english/" target="_blank">DoctorMo</a>. Gostei! Então, como não vi nenhuma tradução para o português, resolvi fazê-la.</p>
<p>Ainda tem alguns (vários) termos que ficaram esquisitos traduzidos. Se você consegue pensar em uma tradução melhor, deixa um comentário ou <a href="http://vitorbaptista.com/wp-content/uploads/2009/04/ubunchu-episodio-01-pt_br.tar.bz2">edite os arquivos</a> (mas não esqueça de me avisar).</p>
<p>As fontes usadas foram <a href="http://www.dafont.com/blambot-custom.font" target="_blank">Blambot Custom</a> e <a href="http://www.blambot.com/font_ashcan.shtml">Ash Can</a>. Só descompactar em ~/.fonts que o Inkscape já reconhece. Infelizmente, elas não têm acento, então tive que <del datetime="2009-04-16T04:12:16+00:00">gambiarrar</del> fazê-los na mão. Mesmo assim, está razoável. </p>
<p>EDIT: O Martin Owens notou que faltava a fonte <a href="https://wiki.ubuntu.com/UbuntuTitle">Ubuntu-title</a>. Corrigido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitorbaptista.com/ubunchu-o-manga-do-ubuntu-em-portugues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regulamentação das profissões de TI: a quem interessa?</title>
		<link>http://vitorbaptista.com/regulamentacao-das-profissoes-de-ti-a-quem-interessa/</link>
		<comments>http://vitorbaptista.com/regulamentacao-das-profissoes-de-ti-a-quem-interessa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 14:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vítor Baptista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[profissão]]></category>
		<category><![CDATA[regulamentação]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorbaptista.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[O Roberto Carlos Mayer, presidente da Assespro São Paulo, acabou de escrever um ótimo texto sobre a regulamentação. Um resumo que é leitura obrigatória para quem não vem acompanhando as discussões sobre o assunto que vêm ocorrendo na última década. Ele possui a mesma opnião que eu. Já faz mais de dez anos que tramitam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://rocmayer.blogspot.com/">Roberto Carlos Mayer</a>, presidente da <a href="http://www.assespro-sp.org.br">Assespro São Paulo</a>, acabou de escrever um ótimo texto sobre a regulamentação. Um resumo que é leitura obrigatória para quem não vem acompanhando as discussões sobre o assunto que vêm ocorrendo na última década. Ele possui a mesma opnião que eu.</p>
<blockquote><p>Já faz mais de dez anos que tramitam no Congresso Nacional diversos projetos visando à regulamentação das profissões de TI em geral. Alguns referem-se à determinada função específica, como, por exemplo, regulamentando apenas a profissão de analista de sistemas. No entanto, apesar do grande volume de projetos, não existe consenso de que seja uma medida benéfica para o conjunto da sociedade.</p>
<p>Há mais de dez anos, a SBC (Sociedade Brasileira de Computação, associação que congrega os professores dos cursos de computação no país) tem se manifestado de forma contrária à regulamentação. Ainda assim, o volume de projetos de lei em tramitação referentes a esta matéria cresceu nos últimos anos, o que indica, na minha avaliação, a necessidade de chegarmos, de uma vez por todas, a um consenso a respeito do tema.</p></blockquote>
<p>Leia o texto completo<a href="http://imasters.uol.com.br/artigo/11272/carreira/regulamentacao_das_profissoes_de_ti_a_quem_interessa/"> aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitorbaptista.com/regulamentacao-das-profissoes-de-ti-a-quem-interessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz aniversário, tio Donald</title>
		<link>http://vitorbaptista.com/feliz-aniversario-tio-donald/</link>
		<comments>http://vitorbaptista.com/feliz-aniversario-tio-donald/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 23:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vítor Baptista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[donald knuth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitorbaptista.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Donald Knuth, &#8220;o cara&#8221; da Ciência da Computação, completa 71 anos. Para quem não o conhece, ele é uma das pessoas mais citadas na nossa área, criador de, entre outros, a série de livros The Art Of Computer Programming, o TeX, o modo de desenvolvimento Literate Programming, etc.. Ele também tem um ótimo senso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://vitorbaptista.com/wp-content/uploads/2009/01/knuthatopencontentalliance-253x300.jpg" alt="Donald Knuth" title="Donald Knuth" width="253" height="300" class="size-medium wp-image-136" /></center></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Knuth" target="_blank">Donald Knuth</a>, &#8220;o cara&#8221; da Ciência da Computação, completa 71 anos. Para quem não o conhece, ele é uma das pessoas mais citadas na nossa área, criador de, entre outros, a série de livros <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Art_of_Computer_Programming" target="_blank">The Art Of Computer Programming</a>, o <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/TeX" target="_blank">TeX</a>, o modo de desenvolvimento <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Literate_programming" target="_blank">Literate Programming</a>, etc..</p>
<p>Ele também tem um ótimo senso de humor. O artigo <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Complexity_of_Songs" target="_blank">The Complexity of Songs</a>, onde ele analisa músicas baseado em complexidade de algoritmos, é sensacional. Olha só:</p>
<blockquote><p><span style="color: black"><img src="http://upload.wikimedia.org/math/a/a/1/aa14ea7ed5a9b05fcb5ff07f7a245e6a.png" alt="" /><br />
<text color="black">V<sub>k</sub> = &#8216;That&#8217;s the way,&#8217; U &#8216;I like it,&#8217; U, para todo k > 0<br />
U = &#8216;uh huh, uh huh&#8217;</span></p></blockquote>
<p>Várias de suas palestras e aulas estão disponíveis em <a href="http://scpd.stanford.edu/knuth/index.jsp" target="_blank">http://scpd.stanford.edu/knuth/index.jsp</a>. Valem MUITO a pena&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vitorbaptista.com/feliz-aniversario-tio-donald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

